840.000 đ 950.000 đ (-12%)
1.410.000 đ 1.590.000 đ (-11%)
1.260.000 đ 1.410.000 đ (-11%)
750.000 đ 800.000 đ (-6%)
2.744.000 đ 3.430.000 đ (-20%)
1.400.000 đ 1.720.000 đ (-19%)
1.540.000 đ 1.880.000 đ (-18%)
1.290.000 đ 1.560.000 đ (-17%)
1.919.000 đ 2.300.000 đ (-17%)
1.349.000 đ 1.610.000 đ (-16%)
2.975.000 đ 3.500.000 đ (-15%)
790.000 đ 900.000 đ (-12%)
700.000 đ 790.000 đ (-11%)
500.000 đ 560.000 đ (-11%)
950.000 đ 1.050.000 đ (-10%)
4.056.000 đ 4.720.000 đ (-14%)
1.320.000 đ 1.530.000 đ (-14%)
10.917.000 đ 12.130.000 đ (-10%)
720.000 đ 800.000 đ (-10%)
500.000 đ 550.000 đ (-9%)
710.000 đ 770.000 đ (-8%)
800.000 đ 870.000 đ (-8%)
110.000 đ
16.378.000 đ 19.380.000 đ (-15%)
33.000.000 đ 36.340.000 đ (-9%)
6.300.000 đ 6.700.000 đ (-6%)
2.074.000 đ 2.440.000 đ (-15%)
1.910.000 đ 2.210.000 đ (-14%)
874.000 đ 1.020.000 đ (-14%)
950.000 đ 1.070.000 đ (-11%)
978.000 đ 1.100.000 đ (-11%)
750.000 đ 820.000 đ (-9%)
780.000 đ 820.000 đ (-5%)
150.000 đ
180.000 đ
850.000 đ 1.020.000 đ (-17%)
3.553.000 đ 4.120.000 đ (-14%)
665.000 đ 720.000 đ (-8%)
290.000 đ 310.000 đ (-6%)
770.000 đ 820.000 đ (-6%)
672.000 đ 960.000 đ (-30%)
200.000 đ 250.000 đ (-20%)
850.000 đ 1.000.000 đ (-15%)
1.350.000 đ 1.550.000 đ (-13%)
175.000 đ 200.000 đ (-13%)
820.000 đ 930.000 đ (-12%)
420.000 đ 480.000 đ (-13%)
1.900.000 đ 2.140.000 đ (-11%)
5.967.000 đ 6.630.000 đ (-10%)
1.890.000 đ 2.100.000 đ (-10%)
420.000 đ 510.000 đ (-18%)
350.000 đ 410.000 đ (-15%)
920.000 đ 1.060.000 đ (-13%)