1.830.000 đ 2.070.000 đ (-12%)
3.390.000 đ 3.650.000 đ (-7%)
2.140.000 đ 2.420.000 đ (-12%)
1.790.000 đ 2.030.000 đ (-12%)
2.021.000 đ 2.650.000 đ (-24%)
2.090.000 đ 2.590.000 đ (-19%)
1.938.000 đ 2.040.000 đ (-5%)
646.000 đ 740.000 đ (-13%)
1.653.000 đ 1.880.000 đ (-12%)
1.606.000 đ 1.690.000 đ (-5%)
1.360.000 đ
1.170.000 đ 1.450.000 đ (-19%)
1.650.000 đ 1.950.000 đ (-15%)
1.140.000 đ 1.360.000 đ (-16%)
2.970.000 đ 3.190.000 đ (-7%)
1.026.000 đ 1.080.000 đ (-5%)
1.349.000 đ 1.640.000 đ (-18%)
7.771.000 đ 8.180.000 đ (-5%)
16.188.000 đ 17.040.000 đ (-5%)