5.435.000 đ 9.370.000 đ (-42%)
3.750.000 đ 5.510.000 đ (-32%)
11.700.000 đ 21.370.000 đ (-45%)
9.220.000 đ 10.530.000 đ (-12%)
5.460.000 đ 6.890.000 đ (-21%)
8.950.000 đ 13.500.000 đ (-34%)
4.963.000 đ 6.400.000 đ (-22%)
2.870.000 đ 3.830.000 đ (-25%)
4.047.000 đ 4.470.000 đ (-9%)
3.021.000 đ 3.340.000 đ (-10%)
2.954.500 đ 3.270.000 đ (-10%)
1.997.500 đ 2.350.000 đ (-15%)
7.676.000 đ 8.080.000 đ (-5%)
7.380.000 đ 11.200.000 đ (-34%)
12.294.000 đ 19.830.000 đ (-38%)
23.350.000 đ 38.880.000 đ (-40%)
6.367.000 đ 10.270.000 đ (-38%)
72.990.000 đ 104.130.000 đ (-30%)
12.350.000 đ 14.060.000 đ (-12%)
11.106.000 đ 12.640.000 đ (-12%)
9.300.000 đ 10.580.000 đ (-12%)
4.770.000 đ 5.270.000 đ (-9%)
2.260.000 đ 2.670.000 đ (-15%)
4.350.000 đ
3.810.000 đ
3.750.000 đ
4.290.000 đ
3.010.000 đ
12.337.500 đ 17.270.000 đ (-29%)
1.710.000 đ 2.250.000 đ (-24%)
17.955.000 đ 25.140.000 đ (-29%)