4.782.000 đ 9.370.000 đ (-49%)
14.530.000 đ 21.370.000 đ (-32%)
13.040.000 đ 20.120.000 đ (-35%)
11.430.000 đ 13.340.000 đ (-14%)
6.800.000 đ 9.520.000 đ (-29%)
9.310.000 đ 10.530.000 đ (-12%)
2.860.000 đ 3.830.000 đ (-25%)
4.047.000 đ 4.470.000 đ (-9%)
3.021.000 đ 3.340.000 đ (-10%)
2.954.500 đ 3.270.000 đ (-10%)
1.997.500 đ 2.350.000 đ (-15%)
2.755.000 đ 3.140.000 đ (-12%)
72.990.000 đ 104.130.000 đ (-30%)
102.990.000 đ 140.140.000 đ (-27%)
21.030.000 đ 31.550.000 đ (-33%)
8.210.000 đ 11.270.000 đ (-27%)
18.200.000 đ 30.250.000 đ (-40%)
15.960.000 đ 23.070.000 đ (-31%)
12.350.000 đ 14.060.000 đ (-12%)
11.106.000 đ 12.640.000 đ (-12%)
9.300.000 đ 10.580.000 đ (-12%)
4.770.000 đ 5.270.000 đ (-9%)
2.260.000 đ 2.670.000 đ (-15%)
4.350.000 đ
3.810.000 đ
3.750.000 đ
4.290.000 đ
12.337.500 đ 17.270.000 đ (-29%)
1.710.000 đ 2.250.000 đ (-24%)
17.955.000 đ 25.140.000 đ (-29%)
8.170.000 đ 10.720.000 đ (-24%)