4.350.000 đ 4.910.000 đ (-11%)
3.350.000 đ 4.630.000 đ (-28%)
4.150.000 đ 4.520.000 đ (-8%)
3.700.000 đ 4.270.000 đ (-13%)
3.650.000 đ 4.130.000 đ (-12%)
3.680.000 đ 4.090.000 đ (-10%)
3.850.000 đ 3.920.000 đ (-2%)
3.650.000 đ 3.750.000 đ (-3%)
3.280.000 đ 3.680.000 đ (-11%)
3.540.000 đ
2.800.000 đ 3.360.000 đ (-17%)
2.590.000 đ 3.120.000 đ (-17%)
2.650.000 đ 2.880.000 đ (-8%)
2.320.000 đ 2.680.000 đ (-13%)
2.090.000 đ 2.610.000 đ (-20%)
1.950.000 đ 2.450.000 đ (-20%)